Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Alumini + pannello solare monocristallino | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Light efficiency: | 200lm/W | Potenza: | 30/40/60/80/100/120W |
Evidenziare: | Pannelli monocristallini Luci solari,200lm/W luce solare per strada,l'annuncio pubblicitario ha condotto l'illuminazione all'aperto |
Tecnologia del silicio monocristallino
Potenza (W) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | Prodotto giornaliero (Wh)* | Applicazioni ideali |
---|---|---|---|---|
30W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Strade residenziali, giardini |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320WH | Parcheggi, strade strette |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Strade urbane, aree del campus |
80W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Autostrade, zone industriali |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Grandi parchi, stadi |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Porti, siti minerari |
*Sulla base di 5 ore di picco di sole al giorno.
Configurazione flessibile per tutti gli scenari:
1 Efficienza energetica
2 Adattabilità all'ambiente estremo
Persona di contatto: shally
Telefono: +8613159230163