Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
energia: | 72/108W | gamma di tensione: | AC86~264V |
---|---|---|---|
Outpu't del lume: | 4320/6480lm | CRI: | 80Ra |
colore: | RGBW, 65000colors | Altoparlante: | 5W*1 |
LED RGB5050: | 16 | Controllo: | RC o APP |
RGBW: | Cambiamento di colore non limitato | Audio pista: | Singolo |
efficienza leggera: | 65lm/W | Dimensioni: | 600*600*70 |
Connessione: | Bluetooth 4..0 | Chip del LED 2835: | 480/720pcs |
Evidenziare: | colore principale che cambia lampadina,lampadina telecomandata |
Musica quadrata combinata che accende l'altoparlante blu astuto di Bluetooth del doppio della plafoniera del dente, dimm digitale, illuminazione di musica
Modello NO.ZY-HM72F-GS
Materiale del corpo della lampada: ABS+Metal
Potere: 72W
Modello NO.ZY-HM108F-GS
Materiale del corpo della lampada: ABS+Metal
Potere: 108W
Singola pista
Speanker: 3Tunnel
Potenza di uscita: 5W
Gamma di frequenza: 2401-2480Mhz
Potere Class2 6~+4dBm di BT
Rapporto di S/N: 85dB /500mVrms
Audio distorsione:<0>
Modello | Potere (W) | Tensione (V) | Lume (lm) | Istruzione Autodidattica | Chip principali | Potere dell'altoparlante (W) | Altoparlante Pista |
Audio distorsione | Dimensione (millimetro) | Dimensione del pacchetto (millimetro) | |
2835 | RGB5050 | ||||||||||
XD-ZJH72-GS | 72 | 86~264 | 4320 | 80 | 480 | 72 | 5 | Singolo | <0> | ¢560*105 | 620*620*105 |
XD-ZJH108-GS | 108 | 86~264 | 6480 | 80 | 720 | 105 | 5 | Singolo | <0> | ¢800*110 | 860*860*165 |
Il telecomando è per sceglie.
Caratteristiche:
LUCE BLU ASTUTA DI MUSICA DEL DENTE DEL LED
Describle:
Persona di contatto: shally
Telefono: +8613159230163